0102030405
مطحنة دقيقة من سلسلة WFJ مطحنة دقيقة للغاية من سلسلة CWFJ
المعايير الفنية
| مطحنة دقيقة من سلسلة WFJ مطحنة دقيقة للغاية من سلسلة CWFJ | ||||
| المواصفات والطراز | دبليو اف جيه-15 | دبليو اف جيه-18 | دبليو اف جيه-36 | دبليو اف جيه-60 |
| القدرة الإنتاجية (كجم/ساعة) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
| قطر مدخل المواد (مم) | أقل من 10 | أقل من 12 عامًا | أقل من 15 عامًا | أقل من 18 عامًا |
| قطر مخرج المواد (الشبكة) | 80~320 | 80~450 | 80~450 | 80~450 |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 13.7 | 19.07 | 38.85 | 65.2 |
| الكشف الرئيسي (rpm) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
| البعد الكلي (LxWxH) (مم) | 5410x1660x2500 | 5500x1800x3100 | 9000x2200x4000 | 9000x2700x5280 |
| المواصفات والطراز | سي دبليو اف جيه-15 | سي دبليو اف جيه-18 | سي دبليو اف جيه-36 | سي دبليو اف جيه-60 |
| القدرة الإنتاجية (كجم/ساعة) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
| قطر مدخل المواد (مم) | أقل من 10 | أقل من 12 عامًا | أقل من 15 عامًا | أقل من 18 عامًا |
| قطر مخرج المواد (شبكة) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 18.67 | 31.7 | 46 | 76.7 |
| البعد الإجمالي (LxWxH) (مم) | 5510x2130x3115 | 5800x2500x3500 | 9000x2800x4000 | 9000x3000x5280 |
عرض المنتج

